<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas baratas y recomendadas en divisas</title>
	<atom:link href="http://hipotecadivisas.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecadivisas.es</link>
	<description>Compara y aprende a calcular hipoteca</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/el-stock-de-pisos-descendera-un-24-en-2012-y-el-sector-comenzara-a-recuperarse-en-2013-segun-ipe.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/el-stock-de-pisos-descendera-un-24-en-2012-y-el-sector-comenzara-a-recuperarse-en-2013-segun-ipe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[SOS]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[piso]]></category>

		<category><![CDATA[qu]]></category>

		<category><![CDATA[recuperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/el-stock-de-pisos-descendera-un-24-en-2012-y-el-sector-comenzara-a-recuperarse-en-2013-segun-ipe.html</guid>
		<description><![CDATA[ El 'stock' de viviendas sin vender en España se reducirá un 23,6% en 2012, hasta las 611.250 viviendas, y es previsible que la actividad de obra nueva inicie su recuperación en 2013, según la XVII Edición del Pulsímetro Inmobiliario que elabora el Instituto de Práctica Empresarial (IPE). El informe apunta que este año terminarán de converger las viviendas iniciadas y las terminadas al haber regiones en las que el 'stock' se ha absorbido y otras en las que éstas viviendas no satisfacen a la demanda. Del lado de la demanda, el informe constata una tendencia creciente de compraventa de viviendas al contado y espera que en 2012 se firmen un tercio de las hipotecas que se suscribieron en 2006. En paralelo, prevé que se promuevan unas 100.000 viviendas anuales durante este año y el próximo. leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>El &#8217;stock&#8217; de viviendas sin vender en <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/espana" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with España">España</a> se reducirá un 23,6% en 2012, hasta las 611.250 viviendas, y es previsible que la actividad de obra nueva inicie su recuperación en 2013, según la XVII Edición del Pulsímetro <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/inmobiliario" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with inmobiliario">Inmobiliario</a> que elabora el Instituto de Práctica Empresarial (IPE).</b></p>
<p>   El informe apunta que este año terminarán de converger las viviendas iniciadas y las terminadas al haber regiones en las que el &#8217;stock&#8217; se ha absorbido y otras en las que éstas viviendas no satisfacen a la demanda.</p>
<p>   Del lado de la demanda, el informe constata una tendencia creciente de compraventa de viviendas al contado y espera que en 2012 se firmen un tercio de las hipotecas que se suscribieron en 2006. En paralelo, prevé que se promuevan unas 100.000 viviendas anuales durante este año y el próximo. <a href="http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/noticia-economia-vivienda-stock-pisos-descendera-24-2012-sector-comenzara-recuperarse-2013-ipe-20120516173655.html" rel='nofollow'>leer más</a>
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1030305744284290000-703766880828641370?l=atrapahogar.blogspot.com" alt="1030305744284290000-703766880828641370?l=atrapahogar.blogspot El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE"  title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" /></div>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:yIl2AUoC8zA" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:63t7Ie-LG7Y" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=63t7Ie-LG7Y" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:4cEx4HpKnUU" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:4cEx4HpKnUU" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:dnMXMwOfBR0" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=dnMXMwOfBR0" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:F7zBnMyn0Lo" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:F7zBnMyn0Lo" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:7Q72WNTAKBA" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=7Q72WNTAKBA" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:V_sGLiPBpWU" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:V_sGLiPBpWU" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:qj6IDK7rITs" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=qj6IDK7rITs" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:KwTdNBX3Jqk" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:KwTdNBX3Jqk" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:l6gmwiTKsz0" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=l6gmwiTKsz0" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:gIN9vFwOqvQ" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:gIN9vFwOqvQ" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=CQdpOhb9nnk:Wb9qPfdWhuI:TzevzKxY174" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=TzevzKxY174" border="0" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogInmobiliarioAtrapahogar/~4/CQdpOhb9nnk" height="1" width="1" title="El Stock De Pisos Descenderá Un 24% En 2012 Y El Sector Comenzará A Recuperarse En 2013, Según Ipe Divisas Hipotecas" alt=" El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" /></p>
<p>Leer mas: <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BlogInmobiliarioAtrapahogar/~3/CQdpOhb9nnk/el-stock-de-pisos-descendera-un-24-en.html" title="El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE" rel='nofollow'>El stock de pisos descenderá un 24% en 2012 y el sector comenzará a recuperarse en 2013, según IPE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/el-stock-de-pisos-descendera-un-24-en-2012-y-el-sector-comenzara-a-recuperarse-en-2013-segun-ipe.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Santander provisionará otros 2700 millones para sanear sus activos inmobiliarios</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/el-santander-provisionara-otros-2700-millones-para-sanear-sus-activos-inmobiliarios.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/el-santander-provisionara-otros-2700-millones-para-sanear-sus-activos-inmobiliarios.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[banco santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/el-santander-provisionara-otros-2700-millones-para-sanear-sus-activos-inmobiliarios.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Banco Santander ha informado recientemente que el importe que provisionará el Grupo Santander en España, incluido Banesto, para sanear sus activos inmobiliarios como consecuencia de la aplicación de los nuevos requerimientos del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, ascenderá a 2.700 millones de euros antes de impuestos, de acuerdo con las primeras previsiones del banco. Señalar que estos saneamientos son adicionales a los exigidos el pasado mes de febrero por el Real Decreto-ley 2/2012, de los que aún están pendientes de dotar 2.300 millones antes de impuestos, tal como señaló el Banco en el hecho relevante remitido a la CNMV el pasado 7 de febrero. Por tanto, los saneamientos pendientes más los que contempla el nuevo real decreto suponen un importe total de 5.000 millones antes de impuestos, que quedarán íntegramente cubiertos en 2012 con cargo a las plusvalías y los resultados que se obtengan durante el año. El Banco acordó en diciembre pasado la venta de su unidad en Colombia, cuyas plusvalías permitirán realizar dotaciones de 900 millones de euros. Adicionalmente, hay que restar el impacto fiscal de estos saneamientos, de manera que el importe neto de las provisiones pendientes en la cuenta de resultados asciende a 2.900 millones de euros. Dichos saneamientos no tendrán impacto en los actuales ratios de capital del Grupo. Indicar que pese a estas nuevas provisiones que dotará el Grupo Santander, Banco Santander mantiene su compromiso de retribuir a sus accionistas con 0,60 euros por acción en relación con el ejercicio 2012. Por último indicar que con el compromiso de sanear completamente sus activos inmobiliarios en un solo ejercicio, el Banco Santander demuestra su fortaleza y solvencia. Para más información: Banco Santander ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/banco-santander" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with banco santander">Banco Santander</a> ha informado recientemente que el importe que provisionará el Grupo Santander en <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/espana" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with España">España</a>, incluido Banesto, para sanear sus activos inmobiliarios como consecuencia de la aplicación de los nuevos requerimientos del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, ascenderá a 2.700 millones de euros antes de impuestos, de acuerdo con las primeras previsiones del banco. Señalar que estos saneamientos son adicionales a los exigidos el pasado mes de febrero por el Real Decreto-ley 2/2012, de los que aún están pendientes de dotar 2.300 millones antes de impuestos, tal como señaló el Banco en el hecho relevante remitido a la CNMV el pasado 7 de febrero. Por tanto, los saneamientos pendientes más los que contempla el nuevo real decreto suponen un importe total de 5.000 millones antes de impuestos, que quedarán íntegramente cubiertos en 2012 con cargo a las plusvalías y los resultados que se obtengan durante el año. El Banco acordó en diciembre pasado la venta de su unidad en Colombia, cuyas plusvalías permitirán realizar dotaciones de 900 millones de euros. Adicionalmente, hay que restar el impacto fiscal de estos saneamientos, de manera que el importe neto de las provisiones pendientes en la cuenta de resultados asciende a 2.900 millones de euros. Dichos saneamientos no tendrán impacto en los actuales ratios de capital del Grupo. Indicar que pese a estas nuevas provisiones que dotará el Grupo Santander, <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/banco-santander" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with banco santander">Banco Santander</a> mantiene su compromiso de retribuir a sus accionistas con 0,60 euros por acción en relación con el ejercicio 2012. Por último indicar que con el compromiso de sanear completamente sus activos inmobiliarios en un solo ejercicio, el <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/banco-santander" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with banco santander">Banco Santander</a> demuestra su fortaleza y solvencia. Para más información: <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/banco-santander" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with banco santander">Banco Santander</a> </p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://noticiashipotecas.com" title="El Santander provisionará otros 2700 millones para sanear sus activos inmobiliarios" rel='nofollow'>El Santander provisionará otros 2700 millones para sanear sus activos inmobiliarios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/el-santander-provisionara-otros-2700-millones-para-sanear-sus-activos-inmobiliarios.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico del euro yen</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/analisis-tecnico-del-euro-yen.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/analisis-tecnico-del-euro-yen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca multidivisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/analisis-tecnico-del-euro-yen.html</guid>
		<description><![CDATA[Ya saben nuestros lectores que no creemos demasiado en el análisis directo del EURJPY, pues no es más que el resultado de dos pares muy potentes como son el EURUSD y el USDJPY. Ya dijimos que... Visita mi página para el artículo completo y más contenidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya saben nuestros lectores que no creemos demasiado en el análisis directo del EURJPY, pues no es más que el resultado de dos pares muy potentes como son el EURUSD y el USDJPY. Ya dijimos que&#8230;</p>
<p>Visita mi página para el artículo completo y más contenidos.</p>
<p>Leer completo:<br />
<a target="_blank" href="http://simplesinriesgo.blogspot.com/2012/05/analisis-tecnico-del-euro-yen.html" rel="nofollow" title="Análisis técnico del euro yen">Análisis técnico del euro yen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/analisis-tecnico-del-euro-yen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/el-precio-de-la-vivienda-en-alquiler-desciende-el-03-en-abril.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/el-precio-de-la-vivienda-en-alquiler-desciende-el-03-en-abril.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[País]]></category>

		<category><![CDATA[SOS]]></category>

		<category><![CDATA[bajado]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[caída]]></category>

		<category><![CDATA[descenso]]></category>

		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[piso]]></category>

		<category><![CDATA[qu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/el-precio-de-la-vivienda-en-alquiler-desciende-el-03-en-abril.html</guid>
		<description><![CDATA[ Las viviendas en alquiler se siguen abaratando. El precio medio de los pisos de segunda mano en España ha bajado un 0,3% en abril de 2012 respecto a marzo. Según Fotocasa, los alquileres registra un descenso del 4,7% en abril, respecto al precio de abril de 2011. Por comunidades, todas –excepto Asturias y País Vasco– ven bajar el precio de los alquileres en términos mensuales, con caídas del precio medio de la vivienda de alquiler de un solo dígito. En cuanto a las provincias, 11 incrementan sus precios mensuales en abril, 36 descienden sus precios y solo tres mantiene el precio respecto al mes anterior. Por otro lado, en el 62% de los municipios bajaron los precios bajaron las viviendas en alquiler, en términos mensuales (146 de los 234 analizados). leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Las viviendas en alquiler se siguen abaratando. El precio medio de los pisos de segunda mano en <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/espana" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with España">España</a> ha <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/bajado" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with bajado">bajado</a> un 0,3% en abril de 2012 respecto a marzo. Según Fotocasa, los alquileres registra un <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/descenso" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with descenso">descenso</a> del 4,7% en abril, respecto al precio de abril de 2011.</b></p>
<p>Por comunidades, todas –excepto Asturias y País Vasco– ven bajar el precio de los alquileres en términos mensuales, con caídas del precio medio de la vivienda de alquiler de un solo dígito.</p>
<p>En cuanto a las provincias, 11 incrementan sus precios mensuales en abril, 36 descienden sus precios y solo tres mantiene el precio respecto al mes anterior. Por otro lado, en el 62% de los municipios bajaron los precios bajaron las viviendas en alquiler, en términos mensuales (146 de los 234 analizados). <a href="http://www.20minutos.es/noticia/1450634/0/precio-alquileres-fotocasa/baja-0,3%25/abril-2012/" rel='nofollow'>leer más</a>
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1030305744284290000-9098379424944023650?l=atrapahogar.blogspot.com" alt="1030305744284290000-9098379424944023650?l=atrapahogar.blogspot El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril"  title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" /></div>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:yIl2AUoC8zA" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:63t7Ie-LG7Y" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=63t7Ie-LG7Y" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:4cEx4HpKnUU" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:4cEx4HpKnUU" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:dnMXMwOfBR0" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=dnMXMwOfBR0" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:F7zBnMyn0Lo" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:F7zBnMyn0Lo" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:7Q72WNTAKBA" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=7Q72WNTAKBA" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:V_sGLiPBpWU" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:V_sGLiPBpWU" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:qj6IDK7rITs" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=qj6IDK7rITs" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:KwTdNBX3Jqk" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:KwTdNBX3Jqk" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:l6gmwiTKsz0" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=l6gmwiTKsz0" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:gIN9vFwOqvQ" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:gIN9vFwOqvQ" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=bY2EvF50YiA:xiwOzpnMZJ4:TzevzKxY174" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=TzevzKxY174" border="0" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogInmobiliarioAtrapahogar/~4/bY2EvF50YiA" height="1" width="1" title="El Precio De La Vivienda En Alquiler Desciende El 0,3% En Abril Divisas Hipotecas" alt=" El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BlogInmobiliarioAtrapahogar/~3/bY2EvF50YiA/el-precio-de-la-vivienda-en-alquiler.html" title="El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril" rel='nofollow'>El precio de la vivienda en alquiler desciende el 0,3% en abril</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/el-precio-de-la-vivienda-en-alquiler-desciende-el-03-en-abril.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Productos para empresa de Unnim</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/productos-para-empresa-de-unnim.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/productos-para-empresa-de-unnim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[unnim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/productos-para-empresa-de-unnim.html</guid>
