<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hipotecas baratas y recomendadas en divisas</title>
	<atom:link href="http://hipotecadivisas.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipotecadivisas.es</link>
	<description>Compara y aprende a calcular hipoteca</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:35:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/la-banca-debera-provisionar-al-50-los-pisos-que-tenga-tres-anos-sin-vender.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/la-banca-debera-provisionar-al-50-los-pisos-que-tenga-tres-anos-sin-vender.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[SOS]]></category>

		<category><![CDATA[bancario]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>

		<category><![CDATA[piso]]></category>

		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<category><![CDATA[qu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/la-banca-debera-provisionar-al-50-los-pisos-que-tenga-tres-anos-sin-vender.html</guid>
		<description><![CDATA[ La vivienda es uno de los ejes de la reforma financiera del Gobierno. Consciente de la enorme cantidad de pisos sin vender (se calcula que en torno a un millón) y de la riqueza que generaría la reactivación del mercado, incluidos los ingresos en impuestos, ha apretado las tuercas a la banca para que no se los quede. Los pisos de promociones terminadas y “las viviendas de particulares que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios” que tenga la entidad “en pago de deudas” deberán tener cubierto su valor en un 50% cuando hayan pasado más de tres años desde su adquisición. Esto supone que, a cierre de este año, esas promociones y segundas residencias de particulares, principalmente de costa y de montaña, que estén en los balances bancarios desde 2009, tendrán que estar cubiertas en la mitad del precio de coste. Las exigencias son aplicables a los inmuebles en poder de la banca hasta el 31 de diciembre de 2011. leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La vivienda es uno de los ejes de la reforma financiera del Gobierno. Consciente de la enorme cantidad de pisos sin vender (se calcula que en torno a un millón) y de la riqueza que generaría la reactivación del <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/mercado" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mercado">mercado</a>, incluidos los ingresos en impuestos, ha apretado las tuercas a la <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/banca" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Banca">banca</a> para que no se los quede. </span></p>
<p>Los pisos de <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/promociones" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with promociones">promociones</a> terminadas y “las viviendas de particulares que no hayan sido residencia habitual de los prestatarios” que tenga la entidad “en pago de deudas” deberán tener cubierto su valor en un 50% cuando hayan pasado más de tres años desde su adquisición.</p>
<p>Esto supone que, a cierre de este año, esas <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/promociones" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with promociones">promociones</a> y segundas residencias de particulares, principalmente de costa y de montaña, que estén en los balances bancarios desde 2009, tendrán que estar cubiertas en la mitad del precio de coste. Las exigencias son aplicables a los inmuebles en poder de la <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/banca" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Banca">banca</a> hasta el 31 de diciembre de 2011.</p>
<p><a href="http://economia.elpais.com/economia/2012/02/04/actualidad/1328388190_985552.html" rel='nofollow'>leer más</a>
<div><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1030305744284290000-863490460662440769?l=atrapahogar.blogspot.com" alt="1030305744284290000-863490460662440769?l=atrapahogar.blogspot La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender"  title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" /></div>
<div>
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:yIl2AUoC8zA" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=yIl2AUoC8zA" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:63t7Ie-LG7Y" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=63t7Ie-LG7Y" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:4cEx4HpKnUU" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:4cEx4HpKnUU" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:dnMXMwOfBR0" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=dnMXMwOfBR0" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:F7zBnMyn0Lo" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:F7zBnMyn0Lo" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:7Q72WNTAKBA" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=7Q72WNTAKBA" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:V_sGLiPBpWU" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:V_sGLiPBpWU" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:qj6IDK7rITs" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=qj6IDK7rITs" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:KwTdNBX3Jqk" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:KwTdNBX3Jqk" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:l6gmwiTKsz0" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=l6gmwiTKsz0" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:gIN9vFwOqvQ" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?i=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:gIN9vFwOqvQ" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?a=dhsYzL4SFf0:h_GEDFnIz0A:TzevzKxY174" rel='nofollow'><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/BlogInmobiliarioAtrapahogar?d=TzevzKxY174" border="0" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogInmobiliarioAtrapahogar/~4/dhsYzL4SFf0" height="1" width="1" title="La Banca Deberá Provisionar Al 50% Los Pisos Que Tenga Tres Años Sin Vender Divisas Hipotecas" alt=" La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/BlogInmobiliarioAtrapahogar/~3/dhsYzL4SFf0/la-banca-debera-provisionar-al-50-los.html" title="La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender" rel='nofollow'>La banca deberá provisionar al 50% los pisos que tenga tres años sin vender</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/la-banca-debera-provisionar-al-50-los-pisos-que-tenga-tres-anos-sin-vender.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos para universitarios 2012 Openbank</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/creditos-para-universitarios-2012-openbank.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/creditos-para-universitarios-2012-openbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[creditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/creditos-para-universitarios-2012-openbank.html</guid>
		<description><![CDATA[ OPENBANK LANZA NUEVOS CRÉDITOS PARA UNIVERSITARIOS Openbank, el banco online del Grupo Santander, acaba de lanzar dos nuevos préstamos para universitarios: el SUPERCRÉDITO CONSUMO UNIVERSIDAD y el PRESTAMO POSTGRADO UNIVERSITARIOS OPEN, dirigidos a financiar distintos gastos de estos jóvenes y también estudios complementarios, por un importe máximo de 18.000 euros y a un plazo de hasta 5 años. Ambos préstamos van dirigidos no sólo a estudiantes universitarios sino también a graduados y personal de las Universidades. La edad para solicitarlo es entre los 18 y los 35 años. Estas son sus características: - SUPERCRÉDITO CONSUMO UNIVERSIDAD. Préstamo destinado a financiar el consumo. Tipo de interés fijo del 9,45%. Importe: 1.000- 18.000 euros. Plazo: 1 mes-5 años. Comisión de apertura: 3%. Comisión de cancelación total o parcial: 1%. TAE préstamo 18.000 euros a 5 años: 11,31 %. - PRESTAMO POSTGRADO UNIVERSITARIOS OPEN. Préstamo destinado a financiar estudios complementarios del joven universitario. Tipo de interés: euribor +5,50 (ahora, 7,34 %). Importe: 600 - 18.000 euros. Plazo: 12 meses - 5 años. Comisión de apertura: 3%. Comisión de cancelación total o parcial: 1%. TAE préstamo 18.000 euros a 5 años: 8,63 % (con carencia 24 meses)- 8,97% (sin carencia). El interesado puede entrar en la Web de Openbank (www.openbank.es) y en la zona de préstamos accede a un simulador donde puede ver la cuota que le correspondería según el importe y el plazo del préstamo que le interese. Estos préstamos específicos para universitarios forman parte de la amplia oferta de Openbank para este colectivo, que tiene a su disposición otra serie de ofertas especiales para universitarios por hacerse clientes de Openbank: - 10 euros de regalo si domicilia su matrícula o beca en Openbank - Campaña “Trae a tus amigos a Openbank y ganaréis 10 € cada uno” - Regalo de 300 pases Premium en Spotify a los nuevos clientes de enero y febrero - Sorteo de 5 premios por diez veces el importe de la factura de tu móvil (máximo 1.000 euros) - Descuentos en la compra de tablets y portátiles ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> OPENBANK LANZA NUEVOS CRÉDITOS PARA UNIVERSITARIOS Openbank, el banco online del Grupo Santander, acaba de lanzar dos nuevos préstamos para universitarios: el SUPERCRÉDITO CONSUMO UNIVERSIDAD y el PRESTAMO POSTGRADO UNIVERSITARIOS OPEN, dirigidos a financiar distintos gastos de estos jóvenes y también estudios complementarios, por un importe máximo de 18.000 euros y a un plazo de hasta 5 años. Ambos préstamos van dirigidos no sólo a estudiantes universitarios sino también a graduados y personal de las Universidades. La edad para solicitarlo es entre los 18 y los 35 años. Estas son sus características: - SUPERCRÉDITO CONSUMO UNIVERSIDAD. Préstamo destinado a financiar el consumo. Tipo de interés fijo del 9,45%. Importe: 1.000- 18.000 euros. Plazo: 1 mes-5 años. Comisión de apertura: 3%. Comisión de cancelación total o parcial: 1%. TAE préstamo 18.000 euros a 5 años: 11,31 %. - PRESTAMO POSTGRADO UNIVERSITARIOS OPEN. Préstamo destinado a financiar estudios complementarios del joven universitario. Tipo de interés: euribor +5,50 (ahora, 7,34 %). Importe: 600 - 18.000 euros. Plazo: 12 meses - 5 años. Comisión de apertura: 3%. Comisión de cancelación total o parcial: 1%. TAE préstamo 18.000 euros a 5 años: 8,63 % (con carencia 24 meses)- 8,97% (sin carencia). El interesado puede entrar en la Web de Openbank (www.openbank.es) y en la zona de préstamos accede a un simulador donde puede ver la cuota que le correspondería según el importe y el plazo del préstamo que le interese. Estos préstamos específicos para universitarios forman parte de la amplia oferta de Openbank para este colectivo, que tiene a su disposición otra serie de ofertas especiales para universitarios por hacerse clientes de Openbank: - 10 euros de regalo si domicilia su matrícula o beca en Openbank - Campaña “Trae a tus amigos a Openbank y ganaréis 10 € cada uno” - Regalo de 300 pases Premium en Spotify a los nuevos clientes de enero y febrero - Sorteo de 5 premios por diez veces el importe de la factura de tu móvil (máximo 1.000 euros) - Descuentos en la compra de tablets y portátiles </p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://noticiashipotecas.com" title="Créditos para universitarios 2012 Openbank" rel='nofollow'>Créditos para universitarios 2012 Openbank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/creditos-para-universitarios-2012-openbank.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda en España</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/vivienda-en-espana.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/vivienda-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/vivienda-en-espana.html</guid>
		<description><![CDATA[Tras 5 millones de viviendas vacías, hablar de recuperación del sector es una pura entelequia. Los españoles ya hemos perdido en 5 años un tercio de nuestro patrimonio y probablemente nos quede otro... Visita mi página para el artículo completo y más contenidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras 5 millones de viviendas vacías, hablar de recuperación del sector es una pura entelequia. Los españoles ya hemos perdido en 5 años un tercio de nuestro patrimonio y probablemente nos quede otro&#8230;</p>
<p>Visita mi página para el artículo completo y más contenidos.</p>
<p>Leer completo:<br />
<a target="_blank" href="http://simplesinriesgo.blogspot.com/2012/02/vivienda-en-espana.html" rel="nofollow" title="Vivienda en España">Vivienda en España</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/vivienda-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tramitación ayudas PAC con Banesto</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/tramitacion-ayudas-pac-con-banesto.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/tramitacion-ayudas-pac-con-banesto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[banco banesto]]></category>

		<category><![CDATA[productos autónomos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/tramitacion-ayudas-pac-con-banesto.html</guid>
		<description><![CDATA[ Tramitación ayudas PAC con Banesto Ponemos nuestra experiencia a su servicio, para que la tramitación de la Política Agrícola Común (PAC) sea para usted mucho más sencilla. Además participará de múltiples beneficios al domiciliar sus Ayudas en Banesto. Estos son los servicios que ofrece Banesto: Tramitación gratuita del expediente Olvídese de los complejos trámites de solicitud de la PAC. Nosotros nos encargamos de todo: cumplimentamos la solicitud y le tramitamos el expediente ante su Comunidad Autónoma. Por supuesto, de forma gratuita. Posibilidad de disponer del dinero por adelantado Desde el mismo momento de la solicitud podrá beneficiarse de un anticipo sobre el importe de la Ayuda solicitada, y en unas condiciones realmente ventajosas. Seguro Gratuito para el ganado Si es usted ganadero, podrá disfrutar de un seguro gratuito de Responsabilidad Civil para el ganado, por las cabezas con derecho a ayuda, tanto vacas como ovejas y cabras, con un límite de Responsabilidad Civil de 180.000 €. Obsequio por domiciliación Sólo por domiciliar la PAC en Banesto, tendrá a su disposición un práctico regalo, que podrá conocer en su oficina Banesto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tramitación ayudas PAC con Banesto Ponemos nuestra experiencia a su servicio, para que la tramitación de la Política Agrícola Común (PAC) sea para usted mucho más sencilla. Además participará de múltiples beneficios al domiciliar sus Ayudas en Banesto. Estos son los servicios que ofrece Banesto: Tramitación gratuita del expediente Olvídese de los complejos trámites de solicitud de la PAC. Nosotros nos encargamos de todo: cumplimentamos la solicitud y le tramitamos el expediente ante su Comunidad Autónoma. Por supuesto, de forma gratuita. Posibilidad de disponer del dinero por adelantado Desde el mismo momento de la solicitud podrá beneficiarse de un anticipo sobre el importe de la Ayuda solicitada, y en unas condiciones realmente ventajosas. Seguro Gratuito para el ganado Si es usted ganadero, podrá disfrutar de un seguro gratuito de Responsabilidad Civil para el ganado, por las cabezas con derecho a ayuda, tanto vacas como ovejas y cabras, con un límite de Responsabilidad Civil de 180.000 €. Obsequio por domiciliación Sólo por domiciliar la PAC en Banesto, tendrá a su disposición un práctico regalo, que podrá conocer en su oficina Banesto. </p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://noticiashipotecas.com" title="Tramitación ayudas PAC con Banesto" rel='nofollow'>Tramitación ayudas PAC con Banesto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/tramitacion-ayudas-pac-con-banesto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fusiones bancos 2012 previsiones</title>
		<link>http://hipotecadivisas.es/fusiones-bancos-2012-previsiones.html</link>
		<comments>http://hipotecadivisas.es/fusiones-bancos-2012-previsiones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<category><![CDATA[noticias financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecadivisas.es/fusiones-bancos-2012-previsiones.html</guid>
		<description><![CDATA[ Previsiones de fusiones de bancos en España 2012 Como quedará el mercado bancario en España En un principio parece claro que serán los cuatro grandes grupos bancarios (Santander, BBVA, Bankia y Caixabank) los que liderarán el proceso de concentración mediante fusiones y adquisiciones. La forma y con quien será lo complicado, en este momento, todos están hablando con todos y es extremadamente difícil adivinar cuál será el mapa bancario definitivo. Al final del proceso no quedará más de una docena de entidades tal y como quiere el Gobierno y el Ministerio de Economía. Un primer grupo, que estará compuesto por megabancos liderados por Santander, BBVA, Caixabank y quizás Bankia, superará los 400.000 millones de euros por entidad. Un segundo grupo, capitaneado por el Banco Sabadell y el Banco Popular y algún grupo de cajas, se situará entre los 200.000 y 300.000 millones de euros. Y por fin se formará un último grupo, compuesto por cajas, que oscilará entre los 100.000 y 150.000 millones de activos. Los grupos resultantes del proceso de concentración deberán ser solventes, criterio que no se respetó en la última fase de fusiones, en la que predominó el criterio político y la influencia de los gobiernos autonómicos. La solución en unos meses, se admiten apuestas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Previsiones de fusiones de bancos en España 2012 Como quedará el <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/mercado" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with Mercado">mercado</a> <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/bancario" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with bancario">bancario</a> en España En un principio parece claro que serán los cuatro grandes grupos bancarios (Santander, BBVA, Bankia y Caixabank) los que liderarán el proceso de concentración mediante fusiones y adquisiciones. La forma y con quien será lo complicado, en este momento, todos están hablando con todos y es extremadamente difícil adivinar cuál será el mapa <a href="http://hipotecadivisas.es/tag/bancario" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with bancario">bancario</a> definitivo. Al final del proceso no quedará más de una docena de entidades tal y como quiere el Gobierno y el Ministerio de Economía. Un primer grupo, que estará compuesto por megabancos liderados por Santander, BBVA, Caixabank y quizás Bankia, superará los 400.000 millones de euros por entidad. Un segundo grupo, capitaneado por el Banco Sabadell y el Banco Popular y algún grupo de cajas, se situará entre los 200.000 y 300.000 millones de euros. Y por fin se formará un último grupo, compuesto por cajas, que oscilará entre los 100.000 y 150.000 millones de activos. Los grupos resultantes del proceso de concentración deberán ser solventes, criterio que no se respetó en la última fase de fusiones, en la que predominó el criterio político y la influencia de los gobiernos autonómicos. La solución en unos meses, se admiten apuestas. </p>
<p>Leer mas: <br />
<a target="_blank" href="http://noticiashipotecas.com" title="Fusiones bancos 2012 previsiones" rel='nofollow'>Fusiones bancos 2012 previsiones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecadivisas.es/fusiones-bancos-2012-previsiones.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

